Spartan Jaworowe Wzgórze Sp. z o.o.
81-198 Suchy Dwór k. Gdyni
ul. Sowia 7
| Nr działki | Nr segmentu | Nr ogrodu | Pow. użytkowa | Pow. podjazdu, ogrodu i tarasu | Pow. ogrodu i tarasu | Garaż | T. odbioru | Kalk. Ceny | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171/208 | F1A | I | 127,68 | 320 | 274 | tak | 2021/10/30 | sprzedany | |
| 171/208 | F1B | II | 127,68 | 140 | 92 | tak | 2021/10/30 | sprzedany | |
| 171/208 | F1C | III | 127,68 | 140 | 92 | tak | 2021/10/30 | sprzedany | |
| 171/208 | F1D | IV | 127,68 | 274 | 228 | tak | 2021/10/30 | sprzedany | |
| 171/109 | F2A | I | 127,68 | 274 | 228 | tak | 2021/10/30 | sprzedany | |
| 171/109 | F2B | II | 127,68 | 140 | 92 | tak | 2021/10/30 | sprzedany | |
| 171/109 | F2C | III | 127,68 | 140 | 92 | tak | 2021/10/30 | sprzedany | |
| 171/109 | F2D | IV | 127,68 | 272 | 228 | tak | 2021/10/30 | sprzedany | |
| 171/108 | F3A | I | 127,68 | 274 | 228 | tak | 2021/10/30 | sprzedany | |
| 171/108 | F3B | II | 127,68 | 140 | 92 | tak | 2021/10/30 | sprzedany | |
| 171/108 | F3C | III | 127,68 | 140 | 92 | tak | 2021/10/30 | sprzedany | |
| 171/108 | F3D | IV | 127,68 | 295 | 249 | tak | 2021/10/30 | sprzedany | |
| 171/107 | F4A | I | 127,68 | 303 | 262 | tak | 2022/06/30 | sprzedany | |
| 171/107 | F4B | II | 127,68 | 139 | 97 | tak | 2022/06/30 | sprzedany | |
| 171/107 | F4C | III | 127,68 | 139 | 97 | tak | 2022/06/30 | sprzedany | |
| 171/107 | F4D | IV | 127,68 | 273 | 232 | tak | 2022/06/30 | sprzedany | |
| 171/106 | F5A | I | 127.68 | 278 | 232 | tak | 2022/06/30 | sprzedany | |
| 171/106 | F5B | II | 127.68 | 139 | 97 | tak | 2022/06/30 | sprzedany | |
| 171/106 | F5C | III | 127.68 | 139 | 97 | tak | 2022/06/30 | sprzedany | |
| 171/106 | F5D | IV | 127.68 | 272 | 231 | tak | 2022/06/30 | sprzedany | |
| 171/210 | F6A | I | 127.68 | 277 | 231 | tak | 2022/06/30 | sprzedany | |
| 171/210 | F6B | II | 127.68 | 139 | 97 | tak | 2022/06/30 | sprzedany | |
| 171/210 | F6C | III | 127.68 | 139 | 97 | tak | 2022/06/30 | sprzedany | |
| 171/210 | F6D | IV | 127.68 | 461 | 420 | tak | 2022/06/30 | sprzedany |
Blisko stąd do:
W okolicy znajdują się również: